2018年11月13日更新
製造品出荷額等はリーマンショック後、回復傾向
2016年の製造品出荷額等(従業者数4人以上の事業所対象)は302兆円です。
グラフから読み取れる、主な特徴は以下のとおりです。
◇ バブル崩壊後の1990年代前半から2000年代前半にわたる経済低迷期は減少傾向
◇ いざなみ景気(2002年-2008年)の期間は急回復
◇ 2009年にリーマン・ショックで急減。その後、回復基調が続く
グラフデータ
※平成19年(2007年)調査において、調査項目を変更したことにより、平成18年(2006年)以前の数値とは接続しない
製造品出荷額等のデータ(単位:兆円)は下表のとおりです。
なお、「都道府県別」「業種別(中分類・小分類)」「従業員規模別」といった区分でもデータの抽出が可能です。
製造品出荷額等(兆円) | 出典 | |
1996年 | 314 | 平成8年(1996年)工業統計 |
1997年 | 323 | 平成9年(1997年)工業統計 |
1998年 | 306 | 平成10年(1998年)工業統計 |
1999年 | 291 | 平成11年(1999年)工業統計 |
2000年 | 300 | 平成12年(2000年)工業統計 |
2001年 | 287 | 平成13年(2001年)工業統計 |
2002年 | 269 | 平成14年(2002年)工業統計 |
2003年 | 273 | 平成15年(2003年)工業統計 |
2004年 | 283 | 平成16年(2004年)工業統計 |
2005年 | 295 | 平成17年(2005年)工業統計 |
2006年 | 315 | 平成18年(2006年)工業統計 |
2007年 | 337 | 平成19年(2007年)工業統計 |
2008年 | 336 | 平成20年(2008年)工業統計 |
2009年 | 265 | 平成21年(2009年)工業統計 |
2010年 | 289 | 平成22年(2010年)工業統計 |
2011年 | 285 | 平成24年(2012年)経済センサス-活動調査 |
2012年 | 289 | 平成24年(2012年)工業統計 |
2013年 | 292 | 平成25年(2013年)工業統計 |
2014年 | 305 | 平成26年(2014年)工業統計 |
2015年 | 313 | 平成28年(2016年)経済センサス-活動調査 |
2016年 | 302 | 平成29年(2017年)工業統計 |
※データ:2016年の場合、リンク先→データ(概況文の数値表)からMicrosoft Excelデータをダウンロード。「第1表」シートより取得