2018年9月7日更新
年間商品販売額は回復の兆し
2016年の年間商品販売額等は582兆円(卸売業437兆円、小売業145兆円)です。
グラフから読み取れる、主な特徴は以下のとおりです。
◇ バブル景気が崩壊する1991年までは卸売業・小売業とも増加傾向
◇ 失われた20年(1991年以降の20年間)は減少傾向。特に卸売業の減少率が大きい
◇ 2011年を底に、卸売業・小売業とも回復の兆し
グラフデータ
年間商品販売額データ(単位:兆円)は下表のとおりです。
なお、「都道府県別」「市区町村別」「業種別(中分類・小分類)」といった区分でもデータの抽出が可能です。たとえば、『さいたま市中央区の鮮魚小売業の年間商品販売額の推移』なども調べることが可能です。
合計 | 卸売業 | 小売業 | 出典 | |
1970年 | 110 | 88 | 22 | 平成6年(1994年)商業統計 |
1972年 | 135 | 107 | 28 | |
1974年 | 213 | 173 | 40 | |
1976年 | 278 | 222 | 56 | |
1979年 | 348 | 275 | 74 | |
1982年 | 493 | 399 | 94 | |
1985年 | 529 | 428 | 102 | |
1988年 | 561 | 446 | 115 | |
1991年 | 714 | 572 | 142 | |
1994年 | 658 | 514 | 143 | |
1997年 | 628 | 480 | 148 | 平成9年(1997年)商業統計 |
1999年 | 639 | 495 | 144 | 平成11年(1999年)商業統計 |
2002年 | 548 | 413 | 135 | 平成14年(2002年)商業統計 |
2004年 | 539 | 405 | 133 | 平成16年(2004年)商業統計 |
2007年 | 548 | 414 | 135 | 平成19年(2007年)商業統計 |
2012年 | 480 | 365 | 115 | 平成24年(2012年)経済センサス-活動調査 |
2014年 | 479 | 357 | 122 | 平成26年(2014年)商業統計 |
2016年 | 582 | 437 | 145 | 平成28年(2016年)経済センサス-活動調査 |
※データ:2016年の場合、リンク先→③卸売業・小売業→1)産業編(総括表)から取得